一、產品特點:
加熱管均勻分布於水槽底部,並設置循環水泵,保持水溫均勻。
適用於電池、石油、化工、電子儀表、測試及化學分析等研究部門、高等院校及工廠成人抖音在线室。
二、主要技術參數:
| 型號規格 | HSC-100 | HSC-150 | HSC-225 | HSC-408 | HSC-500 | HSC-010 | |
| 內部 尺寸 | D(mm) | 450 | 500 | 500 | 720 | 600 | 1000 | 
| W(mm) | 500 | 600 | 750 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| H(mm) | 450 | 500 | 600 | 400 | 600 | 700 | |
| 容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 500L | 1000L | |
| 性能指標 | 溫度範圍 | +25~+40℃;RT+10~+100℃(或可根據用戶需求定製) | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
| 溫度梯度 | ≤2℃ | ||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
| 控製器 | 智能數顯控製器,LED直觀顯示(可升級觸摸屏智能控製器) | ||||||
| 溫度測量 | 鉑電阻傳感器 | ||||||
| 電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | |||||
| 標準配置 | 標準電源線(長3米),腳輪4個 | ||||||
| 安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、缺水保護、報警訊響提示 | ||||||
※以上主要技術指標均在環境溫度為+25℃時、無試樣條件下測得的數據。


