一、產品特點:
具有極寬的溫度控製範圍,可滿足客戶的多種要求。
采用BTC調溫方式,可設定理想的溫度環境,穩定加熱,能保證溫度控製的精度和穩定性。
溫、濕度控製采用智能觸摸屏,有定值和程序兩種運行方式。操作簡單、便捷。
產品可根據用戶實際需求定製,保證了設備的適用性和高效、節能。
二、依據標準:
《電工電子產品環境成人抖音在线設備基本參數檢定方法溫度/濕度組合循環成人抖音在线設備》GB/T 5170.18
《環境成人抖音在线第2部分:成人抖音在线方法成人抖音在线Z/AD:溫度/濕度組合循環成人抖音在线》GB/T2423.34
《濕熱成人抖音在线箱技術條件》GB/T 10586
三、主要技術參數:
| 型號規格 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | HS-408 | HS-500 | HS-010 | ||
| 內部 尺寸 | D(mm) | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| W(mm) | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
| H(mm) | 550 | 600 | 750 | 850 | 800 | 1000 | ||
| 容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 500L | 1000L | ||
| 性能指標 | 溫度範圍 | RT+10℃~+100℃ | ||||||
| 濕度範圍 | 30%RH~95%RH | |||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
| 溫度梯度 | ≤2℃ | |||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
| 濕度偏差 | ±3% R.H(>75%RH) ±5% R.H(≤75%RH) | |||||||
| 升降溫速率 | ≥0.7~1℃/min(平均升降溫速率) | |||||||
| 製冷機 | 進口全封閉壓縮機 | |||||||
| 控製器 | 觸摸屏智能控製器,人機對話式界麵/中文輸入/曆史曲線紀錄 | |||||||
| 溫度測量 | 鉑電阻傳感器 | |||||||
| 電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 標準配置 | 電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔(φ50mm)一個,樣品架2層,標準電源線(長3米),腳輪4個 | |||||||
| 安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、製冷機高、低壓保護、缺水保護、報警訊響提示 | |||||||
※以上主要技術指標均在環境溫度為+25℃時、無試樣條件下測得的數據。


